Expenses
All tuition and costs are paid in NTD.
Tuition Fee and Incidental Expenses
| 學制Program Type | 系所Department | 學雜費Tuition and Miscellaneous fees(NTD)/每學期semester |
|---|---|---|
| 專科部 Junior College | l 護理科一年級至三年級Department of Nursing (First year to third year) | 26,670 |
| l 護理科四年級至五年級Department of Nursing (Fourth year to Fifth year) | 33,730 | |
| l 長期照護科Department of Long-Term Care | ||
| 學士班 Bachelor's Program | l 醫學系School of Medicine | 61,975 |
| l 學士後中醫學系Post-Baccalaureate School of Chinese Medicine | ||
| l 藥學系School of Pharmacy | 54,230 | |
| l 物理治療學系Department of Physical Therapy | 48,849 | |
| l 醫學檢驗生物技術學系Department of Laboratory Medicine and Biotechnology | ||
| l 公共衛生學系Department of Public Health | ||
| l 分子生物暨人類遺傳學系Department of Molecular Biology and Human Genetics | ||
| l 醫學影像暨放射科學系Department of Medical lmaging and Radiological Sciences | ||
| l 資訊工程學系Department of Computer Science and Information Engineering (原醫學資訊學系formerly Department of Medical Informatics) | ||
| l 生物醫學暨工程學系Department of Biomedical Sciences and Engineering | ||
| l 護理學系Department of Nursing | ||
| l 學士後護理學系Department of Post-Baccalaureate Nursing (只招收本國生For R.O.C. (Taiwan) nationals only) | ||
| l 經營管理學系Department of Business Management | 47,800 | |
| l 資訊科技與管理學系Department of Information Technology and Management | ||
| l 醫務暨健康管理學系Department of Health Administration | ||
| l 國際服務產業管理學士學位學程Bachelor Program in International Service Industry Management(自2026年9月起不招生Not open for admission to students enrolling from September 2026 onward) | ||
| l 社會工作學系Department of Social Work | 46,831 | |
| l 人類發展與心理學系Department of Human Development and Psychology | ||
| l 兒童發展與家庭教育學系Department of Child Development and Family Studies | ||
| l 外語暨新興科技應用學系Department of Foreign Languages and Applied Emerging Technologies (原外國語文學系formerly Department of Foreign Language and Literature) | ||
| l 東方語文學系Department of Oriental Language and Literature (自2026年9月起不招生Not open for admission to students enrolling from September 2026 onward) | ||
| l 傳播學系Department of Communication Studies | 54,230 | |
| l 國際數位媒體科技學士學位學程Bachelor Program in Digital Media and Technology | ||
| 碩士班 Master's Program | l 醫學系生物醫學碩士班Master Program in Biomedical Sciences, School of Medicine | 42,737 |
| l 醫學檢驗生物技術學系碩士班Department of Laboratory Medicine and Biotechnology (Master's Program) | ||
| l 物理治療學系碩士班Department of Physical Therapy (Master's Program) | ||
| l 公共衛生學系碩士班Department of Public Health (Master's Program) | ||
| l 分子生物暨人類遺傳學系碩士班Department of Molecular Biology and Human Genetics (Master's program) | ||
| l 醫學影像暨放射科學系碩士班Department of Medical lmaging and Radiological Sciences (Master's program) | ||
| l 醫學系藥理暨毒理學碩士班Master Program in Pharmacology and Toxicology, School of Medicine | ||
| l 資訊工程學系碩士班Department of Computer Science and Information Engineering(Master's Program) (原醫學資訊學系碩士班formerly Department of Medical Informatics(Master's Program)) | ||
| l 生物醫學暨工程學系碩士班Department of Biomedical Sciences and Engineering | ||
| l 護理學系碩士班Department of Nursing (Master's program) | ||
| l 長期照護研究所Graduate Institute of Long-term Care | ||
| l 臨床藥學研究所Graduate Institute of Clinical Pharmacy(只招收本國生For R.O.C. (Taiwan) nationals only) | ||
| 碩士班 Master's Program | l 社會工作學系碩士班Department of Social Work (Master's Program) | 41,224 |
| l 人類發展與心理學系碩士班Department of Human Development and Psychology (Master's Program) | ||
| l 宗教與人文研究所Institute of Religion and Humanities | ||
| l 教育研究所Institute of Education | ||
| l 永續暨防災碩士學位學程Master Program in Sustainability and Disaster Managemen | ||
| l 資訊科技與管理學系碩士班Department of Information Technology and Management (Master's Program) | ||
| l 醫務暨健康管理學系碩士班Department of Health Administration (Master's Program) | ||
| l 東方語文學系碩士班Department of Oriental Language and Literature (Master's Program) (自2026年9月起不招生Not open for admission to students enrolling from September 2026 onward) | ||
| l 傳播學系碩士班Department of Communication Studies (Master's Program) | 51,520 | |
| l 口腔醫學暨材料研究所Institute of Oral Medicine and Materials(只招收本國生For R.O.C. (Taiwan) nationals only) | ||
| l 學士後中醫學系碩士班Post-Baccalaureate School of Chinese Medicine(Master's Program) (只招收本國生For R.O.C. (Taiwan) nationals only) | 61,975 | |
| 博士班 Doctoral Program | l 醫學科學研究所博士班Ph.D Institute of Medical Sciences | 43,782 |
| l 醫學系藥理暨毒理學博士班Ph.D. Program in Pharmacology and Toxicology, School of Medicine | ||
| l 轉譯醫學博士學位學程Doctoral Degree Program in Translational Medicine(只招收本國生For R.O.C. (Taiwan) nationals only) |
Other Expenses
| 項目 Item | 費用 Fees (NTD) |
|---|---|
| 住宿 Dormitory housing | 主校區、介仁校區、建國校區至美樓(4人套房):8,200/學期 建國校區至真、至善樓(4人房):6,000/學期 Main Campus, Jieren Campus, Zhi-Mei Building of Jianguo Campus (4-person suite): 8,200 / semester Zhi-Zhen & Zhi-Shan Buildings of Jianguo Campus (4-person shared room): 6,000 / semester |
| 電腦網路費 Computer & Internet fees | 1,500/學期(大一) 1,500/semester (first year) |
| 學生團體保險 Student group insurance | 337/學期 337/semester |
| 國際學生醫療保險 International student medical insurance | 前六個月:500/月;其後:826/月 500 per month for first 6 months; 826 per month thereafter |
| 餐飲 Meals | 早餐15元、午餐25元、晚餐25元 Breakfast 15, Lunch 25, Dinner 25 each |
| 書籍 Books | 約3,000–5,000/學期 Approx. 3,000–5,000 / semester |
| 居留證 ARC | 1,000/年 1,000/year |
| 工作證 Working permit | 100/6個月 100 / 6 months |
| 寒暑假住宿 Dormitory housing during breaks | 300/天(暑假約70天;寒假約42天) 300/day (Summer ~70 days; Winter ~42 days) |
| 制服費 Uniform Fee | 首次報到: 大專女生1,550;大專男生490;大學部女生3,200;大學部男生2,680;研究所無制服 First-time registration: Junior College (Female) 1,550 Junior College (Male) 490 Undergraduate (Female) 3,200 Undergraduate (Male) 2,680 Master’s & Doctoral: No uniform |
| 大一體檢 Freshman medical check-up | 925(首次報到) 925 (one-time, first-time registration in TCU) |
| 寢具 Bedding | 2,500–5,000(首次報到) 2,500–5,000 (one-time, first-time registration in TCU) |
| 生活費 Living Expenses | 約3,000–5,000/月 Approx. 3,000–5,000 / month |